Komuniti 1 Juta Anak-anak Gayong
| Nama Kursus | GAYONGKIDZ (GAYONGKIDZ NEGERI KELANTAN SESI 3/2024) (KURSUS DAN UJIAN SILAT SENI GAYONG) |
|---|---|
| Kod Siri | K.GKZ-015-2024 |
| Kapasiti | 100 / 250 |
| Tarikh | 14 Dec 2024 |
| Tarikh Akhir Daftar | 25 Aug 2025 |
| Lokasi | SK PADANG GARONG 1 |
| Berbayar | YES |
| Installment | YES |
| Status | Tutup |
| Public | YES |
| # | Nama Peserta | Role | Status | Bayaran | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMAD AQIF NAUFAL BIN MOHD AMIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (61.67%) | View |
| 2 | AMIR DANIAL FATHUDDIN BIN AMIR SHARIFFUDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 3 | AHMAD FARHAN BIN GHAZALI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (73.75%) | View |
| 4 | MUHAMMAD AQIL RAYYAN BIN ABDULLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 5 | MUHAMMAD IRFAN DANIAL BIN MOHD ADIB | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (58.13%) | View |
| 6 | DHIA SYARAFINA BT MUSTAFA | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 7 | AHMAD RUSYDAN BIN ROSLIZAID | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (58.13%) | View |
| 8 | NUR KHADIJAH BINTI ROSLIZAID | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (62.50%) | View |
| 9 | NUR 'AISYAH BINTI ROSLIZAID | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.63%) | View |
| 10 | MUHAMMAD HADEEF BIN MOHD HALEMY | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.00%) | View |
| 11 | FATHIMAH HUSNA BINTI MOHD HALEMY | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (61.67%) | View |
| 12 | MUHAMMAD NAJMI BIN MOHD HALEMY | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (61.67%) | View |
| 13 | WAN AMALIN AISYAH BINTI WAN AB RAHMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 14 | WAN MUHAMMAD AMMAR BIN WAN AB RAHMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 15 | MUHAMMAD SOLIHIN HANIF BIN ZUBARENOOR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 16 | NUR ARISSA TASNEEM BINTI AHMAD SYAHID | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 17 | NUR ADRIANA RANIA BINTI MOHD RUSLI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 18 | NUR ALESHA ZAHRA BINTI ZAIRUL ZAHRIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 19 | MUHAMMAD ARIF IHSAN BIN AZRAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.83%) | View |
| 20 | AINA SYAFIQAH BINTI MOHD RODI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 21 | MUHAMMAD AATHIF ADLYN BIN MOHD RODI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 22 | MUS’AB BIN MUHAMAD WIZAM | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.83%) | View |
| 23 | ARJUNA RAFHAEL BIN WIRA | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (72.50%) | View |
| 24 | NUR IRDINA AFIQAH BINTI MOHD ZAWAWI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 25 | MUHAMMAD TAUFEEQ SYAAMIL BIN MOHAMAD SALLEH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 26 | NIK NUR ARIANNA BINTI NIK AHMAD A'DIL IRWAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 27 | AQEELA IZZ ZARA BINTI IZAT AZUAT | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (75.83%) | View |
| 28 | WAN MUHAMMAD ANAS SUFYAN BIN WAN ROSLAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (74.17%) | View |
| 29 | AHMAD AQIL ZHAFRAN BIN AHMAD FARID WAJDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.83%) | View |
| 30 | MUHAMMAD NUH NIFAIL BIN MOHD NOOR | GUEST | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (59.23%) | View |
| 31 | MIA ADRIANA BINTI MOHD ZULHELMY | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 32 | CHE MUHAMMAD IBADUL RAHMAN ALHUZAIFI BIN CHE AMIR SHARIFUDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (63.13%) | View |
| 33 | CHE MUHAMMAD SYAHFII IRFAN BIN CHE SYAHRUDIN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (73.33%) | View |
| 34 | MUHAMMAD RAYYAN RIZKI BIN LUKMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 35 | CHE MUHAMMAD SYAHMII UMAR BIN CHE SYAHRUDIN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (74.17%) | View |
| 36 | AHMAD AIDIL BIN AHMAD UBAIDILLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (77.50%) | View |
| 37 | MUHAMMAD HUD NUFAIL BIN MOHD HANIF | GUEST | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (58.46%) | View |
| 38 | MUHAMMAD FAYYAD BIN MOHD FARIZUL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 39 | IZZRAFIF AZ'BIN ISLAHUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 40 | IZZAHRA ADELIA BINTI ISLAHUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 41 | NIK ALI IMRAN BIN NIK AZMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.63%) | View |
| 42 | MUHAMMAD AMAR SYAHMI BIN MOHD ZIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 43 | AHMAD NUAINA’ BIN ABDUL KADIR JAILANI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.83%) | View |
| 44 | AHMAD KHAIRUSSOLEH BIN ABDUL KADIR JAILANI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.83%) | View |
| 45 | IZZ AMMAR HADIEF BIN MOHD ADLI SHAM | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.38%) | View |
| 46 | MOHAMMAD RAFIQ FAKHRULLAH BIN MOHAMMAD RAHIMY FITRY | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 47 | SITI HANINDA AULIA BINTI ISMAIL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (69.17%) | View |
| 48 | SHEIK MUHAMMAD DANISH HAKIM BIN SHEIK NASSER | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 49 | AHMAD RIFQI BIN ZAMRUL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.83%) | View |
| 50 | UMMU ZULAIKHA BINTI DZULKHAIRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (61.25%) | View |
| 51 | WAFA ZAHRA BINTI DZULKHAIRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (56.88%) | View |
| 52 | AKIF RAZIN BIN MD FAIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (68.33%) | View |
| 53 | MUHAMMAD UMAR BIN DZULKHAIRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Memuaskan Tertinggi (C+) (58.75%) | View |
| 54 | AHMAD AMMAR BIN AZLAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 55 | AHMAD HARIZ AL’AQIB BIN MOHAMAD | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 56 | WAN NUR ULYA BT WAN ALI HUZAIFAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 57 | NUR AQIFA NAYLA BINTI MD HAFIZDIE | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 58 | TUAN FAIZ IRSYAD BIN TUAN FAIRUZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 59 | ZILL QAYYIM BIN NURDEEN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 60 | DHIAA’BALQIS BINTI NURDEEN | GUEST | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 61 | WAN MUHAMMAD AKIF BIN WAN KHAIRUL HAFIZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.83%) | View |
| 62 | WAN MUHAMMAD ARIQ BIN WAN KHAIRUL HAFIZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 63 | AZFAR NADHIF ADHA BIN AZWANSYAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.83%) | View |
| 64 | AHMAD SIDQIE NUFAIL BIN AHMAD SANUSI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (78.33%) | View |
| 65 | AZFAR NAWFAL BIN AZWANSYAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.83%) | View |
| 66 | MUHAMMAD AZRIF BIN AZRAIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 67 | AHMAD BASHEER BIN AHMAD KHAIRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 68 | AHMAD BANI KHAFID BIN AHMAD KHAIRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 69 | TENGKU AHMAD HUD BIN TENGKU AHMAD MOSDIQUE | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Memuaskan Tinggi (C) (54.62%) | View |
| 70 | AISYAH ALANI FIRZANAH BINTI YUSRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (64.17%) | View |
| 71 | NOR ADRIANA ZAHRA BT AZHAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.00%) | View |
| 72 | NUR IRDEESYA KHAISARA BINTI MOHD KHAIROL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (67.50%) | View |
| 73 | MUHAMMAD AEISY ZHAFFRAN BIN MUHAMMAD WAFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (66.67%) | View |
| 74 | MUHAMMAD AEIDID ZHAHREIN BIN MUHAMMAD WAFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (67.50%) | View |
| 75 | NURUL AEISYA ZHAFIERA BINTI MUHAMMAD WAFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (65.83%) | View |
| 76 | AIRA IRDINNA BINTI MOHD ZAIDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (62.50%) | View |
| 77 | MUHAMMAD MUAZ MUSTAQIM BIN MOHAMED ZULKIFLI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 78 | TENGKU MUHAMMAD SYEERAZ WILDAN TENGKU SYAH FAREEZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (75.00%) | View |
| 79 | ALYA SOFEA BINTI ROSMAINI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (67.00%) | View |
| 80 | PUTERA MUHAMMAD RAYYAN B. MUHAMMAD MUINUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 81 | AIDIL ZAFRI BIN HAFIZ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (60.83%) | View |
| 82 | MARYAM ZINNIRAH BINTI ZOOL NAZHI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 83 | SITI NURHAFIZAH BT MUHAMMAD UBAIDILLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian (B-) (63.13%) | View |
| 84 | MUHAMMAD ZIYAD ISKANDAR BIN MOHD FIRZUAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.00%) | View |
| 85 | ADRIANA FATINI BINTI AHMAD FADHIL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.00%) | View |
| 86 | MUHAMMAD HAFIDZ ARIF BIN MUHAMMAD UBAIDILLAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.63%) | View |
| 87 | MUHAMMAD AMMAR HAFIY BIN AMREEZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (74.17%) | View |
| 88 | MUHAMMAD AMSYAR DANIYAL BIN AMREEZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (74.17%) | View |
| 89 | NUR AISYAH SOFIA BINTI MOHD AFIFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (79.17%) | View |
| 90 | NUR SYIFAA AYUNI BINTI MOHD AFIFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (79.17%) | View |
| 91 | MUHAMMAD AMIR FATEH BIN AMREEZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (73.33%) | View |
| 92 | CHE MUHAMMAD ATIQULLAH BIN CHE AMIR SHARIFUDDIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.00%) | View |
| 93 | AINUL MARDIAH BINTI AHMAD FADHIL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (78.33%) | View |
| 94 | AHMAD AMMAR ALFATEH BIN AHMAD FADHIL | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (76.67%) | View |
| 95 | AHMAD NAUFAL DARWISY BIN AZUBIR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (73.13%) | View |
| 96 | AUNI AISYAH MAISARAH BT AZUBIR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tinggi (B) (68.13%) | View |
| 97 | MUHAMMAD ABQARI BIN MOHD KHALIQ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 98 | MUHAMMAD AL FATEH BIN MOHD KHALIQ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | - | View |
| 99 | WAN MUHAMMAD AFKAR BIN WAN MUHAMMAD FARIF | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Kepujian Tertinggi (B+) (70.83%) | View |
| 100 | UMAR MUKHLIS BIN ABDUL HADI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.83%) | View |
Portal eGayong Diuruskan oleh:
PUSAT PENGAJIAN ISG MALAYSIA
KOMPLEKS PERNIAGAAN SAIDINA ALI KOK LANAS 16450 KETEREH KELANTAN.