Komuniti 1 Juta Anak-anak Gayong
| Nama Kursus | TVET MARTIAL ARTS (ISG KOTA BHARU) (KURSUS DAN UJIAN SILAT SENI GAYONG) |
|---|---|
| Kod Siri | K.TVET-002-2025 |
| Kapasiti | 69 / 100 |
| Tarikh | 12 Dec 2025 |
| Tarikh Akhir Daftar | 31 Jan 2026 |
| Lokasi | ISG KOTA BHARU |
| Berbayar | YES |
| Installment | YES |
| Status | Tutup |
| Public | YES |
| # | Nama Peserta | Role | Status | Bayaran | Penilaian | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZFAR NAWFAL BIN AZWANSYAH | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (88.46%) | View |
| 2 | AHMAD AMMAR BIN AZLAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (88.46%) | View |
| 3 | MUHAMMAD RIFQI AMSYAR BIN MOHD AZHAR | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (87.69%) | View |
| 4 | AHMAD SIDQIE NUFAIL BIN AHMAD SANUSI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (88.46%) | View |
| 5 | ZILL QAYYIM BIN NURDEEN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (85.38%) | View |
| 6 | MUHAMMAD AEIDID ZHAHREIN BIN MUHAMMAD WAFI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (86.15%) | View |
| 7 | WALEEQ ABBAS BIN SHAMSOYADI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (84.62%) | View |
| 8 | UMAR MUKHLIS BIN ABDUL HADI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tertinggi (A+) (95.38%) | View |
| 9 | TENGKU MAALIK NABHAN BIN TG MAZRUL AMIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang (A-) (79.23%) | View |
| 10 | TENGKU MUAZZIN NAZRAN BIN TG MAZRUL AMIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.00%) | View |
| 11 | MUHAMMAD MUAZ MUSTAQIM BIN MOHAMED ZULKIFLI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (86.15%) | View |
| 12 | WAN HANI SYAMIMI BINTI WAN MOHD ZULKIFELI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (85.83%) | View |
| 13 | NADHA SUFIYA BINTI NADZRI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (86.67%) | View |
| 14 | NUR QASEH ZULAIKHA BT LOKMAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (80.83%) | View |
| 15 | NOOR EIRRINA SYAMEEMA BINTI NOOR AZLAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (87.50%) | View |
| 16 | NURUL HAFIYA BINTI MUHAMMAD HASYIMI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (84.17%) | View |
| 17 | NURUL HANANIA BINTI MUHAMMAD HASYIMI | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (83.33%) | View |
| 18 | WAN DHIYA NUR IMAN BINTI WAN HAZIQ | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (85.00%) | View |
| 19 | NIK PUTERI AYSHA BAHIRAH BINTI NIK MOHD FAKROL AL-HAFIS | ANAK GAYONG | DAFTAR | YES | Cemerlang Tinggi (A) (81.67%) | View |
| 20 | NUR FISKA MEDINA BINTI ABDUL HAKEEM | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.50%) | View |
| 21 | MUHAMMAD ISYRAQ IZZ ABDAD BIN AFNIFARIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (87.69%) | View |
| 22 | SITI NURSAYYIDA HAKAMA BINTI AFNIFARIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tertinggi (A+) (92.31%) | View |
| 23 | MUHAMMAD ADAM WAJDI BIN MD KHAIRU AMIN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Tidak Hadir (X) (0.00%) | View |
| 24 | MUHAMMAD ATHIF IZZ IMAN BIN AFNIFARIZAL | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tertinggi (A+) (96.15%) | View |
| 25 | NURSYAZA MEDINA BINTI MUHAMMAD SYAMSUL IZWAN | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (81.67%) | View |
| 26 | SITI IZARA MAISARAH BINTI AMIRUL RASIDI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.50%) | View |
| 27 | AINA HUDA BINTI BAHARUM | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (83.33%) | View |
| 28 | ZARA NUR ADELIA BINTI HAMID AUNI | ANAK GAYONG | DAFTAR | NO | Cemerlang Tinggi (A) (82.50%) | View |
| 29 | NUR ALESHA ZAHRA BINTI ZAIRUL ZAHRIN | ANAK GAYONG | MOHON | NO | - | View |
| 30 | NOOR AZLAN BIN ZAKARIA | GUEST | MOHON | NO | - | |
| 31 | MUHAMMAD HASYIMI | GUEST | MOHON | NO | - |
Portal eGayong Diuruskan oleh:
PUSAT PENGAJIAN ISG MALAYSIA
KOMPLEKS PERNIAGAAN SAIDINA ALI KOK LANAS 16450 KETEREH KELANTAN.